Walter Gabathuler und Partner
Unsere Dienstleistungen im Zusammenhang mit Springreitsport umfassen Ausbildung Weiterbildung, Training, Kurse, Betreuung, Beratung, Coaching, sowie Ausbildung und Förderung von Sportpferden von der Basis bis zur internationalen Elite.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
+41 79 320 5018 oder +41 79 678 9859
„Hat bis dato noch niemand geschafft mit 65 von ganz Unten nach ganz Oben zu gelangen““ mit gebührendem Dank an den Pferdebesitzer Dr. Thomas Straumann“!!!
2019 06 23 CSI 5* Longines Masters Grand Prix SUI-Lausanne
Walter Gabathuler und Partner
Unsere Dienstleistungen im Zusammenhang mit Springreitsport umfassen Ausbildung Weiterbildung, Training, Kurse, Betreuung, Beratung, Coaching, sowie Ausbildung und Förderung von Sportpferden von der Basis bis zur internationalen Elite.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
+41 79 320 5018 oder
+41 79 678 9859
„Hat bis dato noch niemand geschafft mit 65 von ganz Unten nach ganz Oben zu gelangen““ mit gebührendem Dank an den Pferdebesitzer Dr. Thomas Straumann“!!!
2019 06 23 CSI 5* Longines Masters Grand Prix SUI-Lausanne
Walter Gabathuler — Portrait
Walter Gabathuler
Rischmattweg 33
CH-4457 Diegten
1962–1970
Junior / Bereiter von Handelspferden
1971
Praktikant / Bereiter bei H. G. Winkler, GER-Warendorf
1972–1983
Berufsreiter / Ausbilder / Trainer
VSCR-Award — Winner of Cup International
1977 / 1978 / 1979 / 1983
1983
FEI-Award — Gold for succeed Competitor of CSIO
1984 >
Berufsreiter / Ausbilder / Trainer / Kursleiter / Berater / Coach
Walter Gabathuler — Team
Rosmarie Gabathuler
Umsetzung, Leistung und Fortschritt ist unser Potential für Ihren Erfolg
Betriebsleitung
Pferde-Fachfrau
Betreuung
+41 (0)79 678 98 59 Mobile
+41 (0)61 861 13 44 Fixnet
Walter Gabathuler
Wissen, Können und Erfahrung ist unser Engagement für Ihre Investition
Aus- und Weiterbildung / Lektionen / Training / Kurse
Beratung / Coaching / Betreuung und Unterstützung
+41 (0)79 320 50 18 Mobile
+41 (0)61 861 13 44 Fixnet
Walter Gabathuler — Contacts
Design & Layout Franz Marxer Inhalt Hans Gabathuler
Urheberrecht
Die auf dieser Website abgebildeten Fotografien sind ebenso wie der Text und das Design urheberrechtlich geschützt. Bild und Text darf weder kopiert noch verändert auf anderen Websites und/oder für andere Medien eingesetzt werden.
Das Herunterladen, Speichern, Kopieren oder Ausdrucken von Daten, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Autoren.
Haftungsausschluss
Für den Inhalt von verlinkten Seiten ist ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Walter Gabathuler und Partner distanzieren sich auch nach sorgfältiger Prüfung von den Inhalten verlinkter Seiten. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Änderungen bleiben vorbehalten.
Besucher:
Walter Gabathuler — Links
SRF sportaktuell
Internationales Comeback
Verbände
FEI Federation Equestrian International
SVPS Schweizerischer Verband für Pferdesport
Verband Schweizer Concours Reiter
Vereine
Schweizer Kavallerie Schwadron 1972
News
Datum | Beschreibung |
---|---|
25.11.2021 bis 28.11.2021 | CSI FRA-Valence Herzliche Gratulation! Es ist eine wahre Freude wie sich “Glamour IX” in nur 15 Monaten von Class 120 cm – 145 cm entwickelt hat, und in FRA-Valence umsetzen konnte, was das Pferd bei Ihrem Weltklassereiter gelernt hat. Fazit: 3 1/2 Internationale Prüfungen inkl. Stechen und alle mit 0 Pt. absolviert, und das notabene bei starker internationaler Beteiligung, mit beinahe sämtlichen Weltklassereitern von Frankreich und Italien. Herauszuheben ist Plc. 8 von “Glamour IX” in der World Ranking Prüfung mit Stechen 0 Pt. in beiden Runden beim erst zweiten Start in einer World Ranking Prüfung! |
19.10. 2018 bis 21.10. 2018 | CSI** SUI-Chevenez/Jura Walter gelingt mit den Pferden Chagrannus und Silver Surfer II eine unglaubliche Serie fehlerfreier Ritte. Beide Pferde waren in je 3 ½ Parcours in Summe 7 Parcours mit 2 Stechen d.h. ca. 100 Hindernisse strafpunktfrei! Daraus resultieren mit Chagrannus 1 x Plc. 10 + Plc. 5 + Plc. 1 im Final der Mittleren Tour. Mit Silver Surfer II in der Grossen Tour Plc. 3 in der Opening Class + Plc. 5 in der LR Class „Championat von Chevenez“ + Plc. 1 im LR „Grand Prix En Châtillon“. |
14.04 2017 | Walter hat seit dem CSI3* D Frankfurt Mitte Dezember 2016 in nur 5 Monaten bereits mehr als 500 Ranglistenplätze im FEI Worldranking auf dem Weg nach oben gut gemacht”! Zudem war er am CSIO5* Longines Classic of Flanders 2017 bester CH-Reiter mit (4 — 0) Strafpunkte im Preis der Nationen der 8 Division 1 Mannschaften der Welt”!!! |
16.12. 2016 | Walter ist beim 3. Start bereits wieder bei den Grossen > mit Plc. 5 im Championat von Frankfurt (Meisterschaft von Frankfurt) angekommen!!! Fazit: “Granit ist härter als Stahl”!!! Gratulation an Dr.Thomas Straumann + Walter mit Team > > > Resultate Frankfurt |
Press
Datum Ausgabe | Titel |
---|---|
22.03. 2023 PferdeWoche | „Ein Meister ist und bleibt ein Meister… |
20.10. 2018 Jumping International | Interview |
20.10. 2018 Jumping International | Altmeister Gabathuler schlägt Schweizermeister |
20.10. 2018 Jumping International | Altmeister Gabathuler schlägt Schweizermeister |
20.10. 2018 Jumping International | Challenges 2018 Revue de Presse |
19.10. 2018 Jumping International | Challenges 2018 Revue de Presse |
23.07. 2018 W & O | Walter Gabathuler beim CSI 5***** Ascona bester CH-Reiter |
12.05. 2017 LEADER | CSIO5* SUI-St. Gallen Portrait > Walter Gabathuler |
28.04. 2017 Blick | CSIO5* BEL-Lummen Classic of Flanders > Gabathuler stark |
26.01. 2017 Neue Zürcher Zeitung | Bei Gabathuler zählen die Jahre nicht |
17.01. 2017 az Aargauer Zeitung | Zurück auf der Grossen Bühne |
16.01. 2017 az Aargauer Zeitung | Walter Gabathuler am Mercedes-Benz CSI Zürich |
12.01. 2017 Blick | Olympia statt Rente |
13.12. 2016 pferdonline.ch | Walter Gabathuler will noch einmal hoch hinaus |
22.11. 2016 W & O + L. Vaterland | Gabathulers Rückkehr nach 25 Jahren |
16.11. 2016 Basler Zeitung | Fine Fleur du Marais: ” Zwischen uns stimmt die Chemie ” |
09.11. 2016 SRF sportaktuell | Internationales Comeback |
28.06. 2016 Badische Zeitung | Walter Gabathuler: Wagemut und Präzision |
01.06. 2016 PferdeWoche | Routinier: Walter Gabathuler mit Valeria III CH |
14.09. 2015 Badische Zeitung | Walter Gabathuler triumphiert |
06.07. 2015 Badische Zeitung | Walter Gabathuler gewinnt Grossen Preis von Schopfheim |
09.05. 2015 Verdener Auktion | Walter Gabathuler + Zuchterfolg Jan Minners, D‑Jork |
09.04. 2015 PferdeWoche | Routinier Walter Gabathuler |
00.05. 2014 Reiterjournal | Gold-Walter und Valeria III CH |
14.04. 2014 Badische Zeitung | Walter Gabathuler triumphiert im Grossen Preis |
15.05. 2013 PferdeWoche | Walter Gabathuler machte alles richtig |
13.02. 2013 PferdeWoche | Gabathuler in Siegeslaune |
11.02. 2013 ZVCH Bulletin Nr. 2 | An der Spitze: Valeria III CH |
03.10. 2012 PferdeWoche | Alles, was Rang und Namen hat |
26.09. 2012 PferdeWoche | Olympisches Flair und würdige Sieger |
23.07. 2012 horseweb.de | Klein aber fein … |
23.05. 2012 PferdeWoche | Sieg für Walter Gabathuler |
14.09. 2011 PferdeWoche | Gabathuler dominierte |
03.06. 2011 Zürichsee Zeitung | Olympiateilnehmer vor Ort |
18.06. 2010 Schaffhauser Nachrichten | CSN Schaffhausen: Walter die Griesbach-Legende |
19.01. 2010 Badische Zeitung | CSI 4* SUI-Basel: Glanzvoller Vierter… |
17.11. 2008 horseweb.de | Gabathulers Erfolge als einer der besten … |
03.07. 2008 VSCR Publikation | W. Gabathuler SWISS-CUP Qualifikationssieger |
28.05. 2008 PferdeWoche | Mit Traumrunde Sieger im Grand Prix Bern |
26.05. 2008 Le Matin | Berne: le retour de Gabathuler |
19.05. 2008 Schaffhauser Nachrichten | Einer fiel auf: Keiner hat hier mehr gewonnen … |
00.12. 2007 Albführer Bote | Albf’s Pferde erfolgreich unter Walter Gabathuler |
00.12. 2007 Albführer Bote | Interview mit Walter Gabathuler |
09.11. 2007 Pressetext RZ Forch | Junges Pferd, routinierter Reiter |
25.08. 2007 Schaffhauser Nachrichten | Eine Erfolgsmarke für die Ewigkeit |
14.08. 2007 Die Südostschweiz | Gabathuler gewinnt den GP des Engadins |
00.06. 2007 Albführer Bote | Aktuelles |
00.06. 2007 Albführer Bote | Wie kein anderer … |
12.04. 2007 PferdeWoche | Doppelerfolg für Walter Gabathuler |
28.02. 2007 PferdeWoche | Gabathuler vor Gabathuler |
28.02. 2007 W u. O SÜDOSTSCHWEIZ | Walter Gabathuler bleibt ein Künstler |
24.01. 2007 PferdeWoche | Erfolgreicher Walter Gabathuler |
23.01. 2007 MZ Sport Aarau | Sieger der Hauptprüfung |
19.01. 2007 MZ Sport Aarau | Publikumsliebling: Walter Gabathuler |
24.11. 2006 Anzeiger von Uster | Walter Gabathuler’s Klasse überzeugt |
06.06. 2006 Badische Zeitung | Gabathuler gewinnt Grossen Preis |
17.05. 2006 PferdeWoche | CSN Basel: S1-Sieg und 4. Plc. im Grand Prix |
12.05. 2006 Basler Zeitung baz | Ein Leben für den Pferdesport |
03.05. 2006 PferdeWoche | Sieg und Ehrenplätze für Walter Gabathuler |
20.04. 2006 PferdeWoche | CSN Amriswil: Drei Siege für Walter Gabathuler |
01.03. 2006 PferdeWoche | Grosse Gala für Albführen’s Hengste |
15.02. 2006 PferdeWoche | Walter Gabathuler siegt in Bologna |
25.01. 2006 AZ Aargauer Sport | Siegreiches Duo: Walter Gabathuler und Locato S |
25.01. 2006 PferdeWoche | Walter Gabathuler knackte die Nuss |
17.08. 2005 PferdeWoche | Hattrick für Walter Gabathuler |
16.08. 2005 Die Südostschweiz | Drei SI-Siege für Gabathuler in Zuoz |
14.06. 2005 Le Matin Sports Express | Gabathuler gagne! |
08.06. 2005 PferdeWoche | CSIO 5* SUI-St.Gallen: Erfolg für Gabathuler |
01.06. 2005 news ch | CSIO 5* SUI-St.Gallen |
Walter Gabathuler sucht Harmonie | |
14.06. 2004 PferdeWoche | Zu Gast bei Walter Gabathuler |
16.04. 2004 Basler Zeitung | Grosse Sprünge auf dem Schänzli |
27.01. 2004 Aargauer Zeitung | Gabathuler grosser Sieger in Würenlos |
23.09. 2003 Basler Zeitung | Starker Walter Gabathuler |
21.06. 2003 Le Matin | Le retour d’un grand |
00.03. 2003 BWP Internationaal | BWP realiseert overal knappe resultaten |
12.08. 2002 Badische Zeitung | Walter Gabathuler erneut Seriensieger |
21.05. 2002 Badische Zeitung | Gabathuler avanciert zum Seriensieger |
07.10. 2001 news.ch | Walter Gabathuler nach 21 Jahren erneut Cupsieger |
26.10. 1995 Kavallo | Gabathuler in Tokyo |
19.09. 1995 Kavallo | Walter Gabathuler im grandiosen Finale |
02.09. 1993 Kavallo | Walter Gabathulers dritter Sieg im schwersten Derby der Schweiz |
06.08. 1992 Schweizer Kavallerist | Walter Gabathuler in bestechender Manier |
02.07. 1992 Schweizer Kavallerist | Walter Gabathuler und Darker brillierten |
18.06. 1992 Schweizer Kavallerist | Walter Gabathuler und Darker glänzen weiterhin |
07.05. 1992 Schweizer Kavallerist | Walter Gabathuler furios … |
06.02. 1991 Schweizer Kavallerist | Walter Gabathuler siegte im Preis von St. Moritz |
03.10. 1990 Schweizer Kavallerist | Gabathuler: Erfolgreichster Reiter in Donaueschingen |
18.07. 1990 Schweizer Kavallerist | World Equestrian Games: Walter Gabathulers 3. Teilnahme |
18.07. 1990 Schweizer Kavallerist | Yverdon: Walter Gabathuler Derbysieger mit Leihpferd |
06.06. 1990 Schweizer Kavallerist | Gabathuler Comeback nach Verletzung |
24.05. 1990 Tele TV Radio | CSIO Luzern: Walter Gabathuler’s internationales Comeback |
23.05. 1990 Tip Sportmagazin | Die Treue zu Gabathuler |
17.01. 1990 Schweizer Kavallerist | Weltrangliste: Walter Gabathuler überzeugte |
00.01. 1990 Pferde Magazin | Rosmarie Gabathuler |
21.12. 1989 Schweizer Kavallerist | CSI Frankfurt: Gabathuler zweimal vorne |
30.11. 1989 Schweizer Kavallerist | CSI‑W Hannover: Gabathuler erfolgreichster Reiter » |
19.10. 1989 Schweizer Kavallerist | German Classics » Bremen: Walter Gabathulers Glanzleistung |
27.09. 1989 Schweizer Kavallerist | CSIO Lanaken: Walter Gabathuler im Championat von Belgien Plc. 4 |
06.09. 1989 Schweizer Kavallerist | Walter Gabathuler realisiert Doppelsieg und zweiten Aarauer Derbysieg |
06.09. 1989 Schweizer Kavallerist | CSIO St. Gallen: Walter Gabathuler Sieger im schweren Jagdspringen |
16.08. 1989 Schweizer Kavallerist | CSIO Dinard: Walter Gabathuler gewinnt das Jagdspringen |
26.07. 1989 Schweizer Kavallerist | CSI Zürich: Gabathuler wieder bester Schweizer |
05.07. 1989 Schweizer Kavallerist | CSI Hamburg: Walter Gabathuler mit einigen guten Plc. |
05.07. 1989 Schweizer Kavallerist | Comeback Gabathulers mit The Swan in Aachen |
18.06. 1989 Neue Zürcher Zeitung | CHIO Aachen: Krönung einer grossen Serie |
18.06. 1989 Sport | CHIO Aachen: Gabathuler glänzte erneut |
18.06. 1989 Basler Zeitung | CHIO Aachen: Walter Gabathuler’s Meisterstück |
14.06. 1989 Reiter Revue international | CHIO Aachen: Championatssieger Gabathuler |
14.06. 1989 Basler Zeitung | CHIO Aachen: Gabathuler Sieg im Preis von Europa |
31.05. 1989 Schweizer Kavallerist | CSI Wiesbaden: Gabathuler Vierter |
31.05. 1989 Schweizer Kavallerist | Walter Gabathuler im GP des Schweizerischen Bankvereins |
22.03. 1989 Schweizer Kavallerist | CSI‑W Dortmund: Walter Gabathuler – Erfolgreichster Reiter |
18.01. 1989 Schweizer Kavallerist | CSI‑W London: Walter Gabathuler im Volvo Weltcup immer besser in Fahrt |
30.10. 1988 Schweizer Kavallerist | COR-Seoul: Walter Gabathuler mit fremdem Ersatzpferd |
16.09. 1988 Schweizer Kavallerist | Olympic Preview: Walter Gabathulers 3. Teilnahme |
16.09. 1988 Schweizer Kavallerist | CSI Hamburg: Walter Gabathuler im Grossen Preis Plc. 5 |
07.09. 1988 Tip | Noch 11 Tage bis COR-Seoul |
01.09. 1988 Schweizer Kavallerist | CSIO Dinard: Walter Gabathuler im Derby mit Leihpferd auf Anhieb Plc. 3 |
15.04. 1988 Schweizer Kavallerist | Walter Gabathuler: Grosser Sieger im Grand Prix Longines |
00.06. 1987 Pferde Magazin | Walter Gabathuler: Mit neuen Pferden nach oben |
01.07. 1985 Schweizer Kavallerist | Walter Gabathuler Sieger im Frauenfelder Derby |
03.04. 1985 Schweizer Kavallerist | CSI‑W Dortmund: Wiederanschluss an die internationale Elite |
27.03. 1985 Schweizer Familie | Walter Gabathuler macht sich selbständig |
19.01. 1985 Schweizer Kavallerist | Neuendorf: Die grosse Show von Walter Gabathuler |
00.01. 1985 Pferde Magazin | Mein Ziel 1985 ist die EM |
21.12. 1984 Schweizer Kavallerist | Beethoven unter Walter Gabathuler ein internationaler Crack » |
30.08. 1984 Schweizer Kavallerist | 4. Dunhill-Finalsieg für Gabathuler |
25.06. 1984 Schweizer Kavallerist | Walter Gabathuler Olympiakandidat mit Leihpferd |
02.05. 1984 Schweizer Kavallerist | 4 Starts, vier Siege für Walter Gabathuler |
00.01. 1984 CH PFERDE Magazin | Walter Gabathuler – Ziel Los Angeles |
21.12. 1983 Schweizer Kavallerist | Nahziel Olympiade |
06.12. 1983 Schweizer Kavallerist | Jahresrangliste 1983 Coupe International |
31.10. 1983 Schweizer Kavallerist | Besitzer – Reiter, eine brüchige Ehe? |
19.09. 1983 Schweizer Kavallerist | CSIO Rotterdam: Gabathuler Sieg im schweren GP |
13.06. 1983 Schweizer Kavallerist | Gabathuler: Sechster Puissance-Erfolg der Saison |
18.04. 1983 Schweizer Kavallerist | CHI‑W Dortmund: Gabathuler Held des Abends |
30.10. 1982 Schweizer Kavallerist | Walter Gabathuler und Beethoven II zweifache Sieger |
25.09. 1982 Schweizer Kavallerist | Walter Gabathuler Sieger im Grossen Preis |
19.07. 1982 Schweizer Kavallerist | CHIO Aachen: Zwei Siege für Walter Gabathuler und Typhoon |
03.07. 1982 Schweizer Kavallerist | Gabathuler-Festival auf dem Griesbach |
24.04. 1982 Schweizer Kavallerist | Doppelsieg von Walter Gabathuler in der Dunhill-Trophy |
20.02. 1982 Schweizer Kavallerist | Der GP von St. Moritz an Walter Gabathuler |
25.09. 1981 Schweizer Kavallerist | CSI St. Gallen: Gabathuler Sieg im Grand Prix |
25.09. 1981 Schweizer Kavallerist | CSI St. Gallen: Gabathuler Sieg im Championat |
10.04. 1981 Schweizer Kavallerist | Walter Gabathuler gewann Dunhill Trophy |
10.04. 1981 Schweizer Kavallerist | CSI‑W Dortmund: GP Nordrhein-Westfalen |
10.04. 1981 Schweizer Kavallerist | CSI‑W Dortmund: Grosser Preis der BRD |
20.12. 1980 Schweizer Kavallerist | CHI‑W Berlin: Gabathuler Sieg im Volvo World Cup |
10.10. 1980 Schweizer Kavallerist | Gabathuler gewinnt Suisse-Cup und Hattrick der Dunhill-Trophy |
22.05. 1980 Schweizer Kavallerist | Walter Gabathuler und Harley klar überlegen |
26.10. 1979 Schweizer Kavallerist | Gabathuler/Harley: Zweiter Final-Sieg der Dunhill-Trophy |
26.09. 1979 Schweizer Kavallerist | Championats-Final Thun: Walter Gabathulers fünfter Titel |
20.07. 1979 Schweizer Kavallerist | Den Mut haben, das Risiko zu meiden |
08.07. 1979 Blick | CSIO Paris: Gabathuler goldig geehrt |
07.07. 1979 Blick | CSIO Paris: Gabathuler auch grosser GP-Favorit |
06.07. 1979 Sport | CSIO Paris: Gabathuler/Harley zwei Vollerfolge |
28.06. 1979 Schweizer Kavallerist | CHIO Aachen: Walter Gabathuler und die Iren 1/3 |
28.06. 1979 Schweizer Kavallerist | CHIO Aachen: Walter Gabathuler und die Iren 2/3 |
28.06. 1979 Schweizer Kavallerist | CHIO Aachen: Walter Gabathuler und die Iren 3/3 |
28.06. 1979 Schweizer Kavallerist | CSI Luzern: Famoser Sieg im Grossen Preis der Schweiz |
19.06. 1979 Blick | Gabathuler/Harley auf sensationeller Erfolgswelle! |
18.06. 1979 Sport | CHIO Aachen: Gabathuler auch noch GP Zweiter! |
18.06. 1979 Blick | CHIO Aachen: Gabathuler/Harley erfolgreichstes Paar |
15.06. 1979 Blick | CHIO Aachen: Gabathuler schockte ganze Weltelite! |
15.06. 1979 Sport | CHIO Aachen: Wieder schlug Gabathuler die Weltelite |
11.06. 1979 Blick | CSI Luzern: Grossartiger Triumph im GP der Schweiz |
31.05. 1979 Schweizer Kavallerist | Ueberlegener Sieger in beiden Championatsprüfungen |
00.02. 1979 Reiter Revue international | Walter Gabathuler kontinuierlich in der Weltelite |
20.12. 1978 Schweizer Kavallerist | CHI‑W Berlin: Weltklassereiter » Gabathuler |
28.11. 1978 Sport | CHI‑W Berlin: Walter Gabathuler erfolgreichster Reiter |
27.11. 1978 Sport | CHI‑W Berlin: Walter Gabathuler Star in Berlin |
26.11. 1978 Tagesspiegel Berlin | CHI‑W Berlin: Der grosse Tag von Walter Gabathuler |
12.10. 1978 Schweizer Kavallerist | Championats-Final Zürich: Wieder ein Hattrick » |
12.10. 1978 Schweizer Kavallerist | CSIO Laxenburg: Gabathuler erfolgreichster Reiter |
11.10. 1978 Magazin Sonntag | Meisterpaar — Gabathuler Harley |
25.09. 1978 Sport | Gabathuler und Harley eine Klasse für sich |
18.09. 1978 Sport | CSIO AUT-Laxenburg: Gabathuler überragend |
16.09. 1978 Blick | CSIO AUT-Laxenburg: Wenn der Walter nicht wär! |
06.09. 1978 Schweizer Kavallerist | WM Aachen: Walter Gabathuler zählt zu den besten Reitern der Welt |
24.08. 1978 Schweizer Kavallerist | Gabathuler: Grand Prix Doppelsieger mit Harley und Hill Park |
16.08. 1978 Schweizer Familie | Walter Gabathuler und die Springreiter-WM in Aachen |
20.07. 1978 Schweizer Kavallerist | Walter Gabathuler Weltklasse am CHIO Aachen |
06.07. 1978 Schweizer Kavallerist | Grand Prix wieder von Walter Gabathuler dominiert |
03.07. 1978 Blick | CHIO Aachen: Jetzt ist Gabathuler endgültig Weltklasse |
03.07. 1978 Basler Zeitung | CHIO Aachen: Gabathuler’s grösster internationaler Erfolg |
02.07. 1978 Sonntags-Blick | CHIO Aachen: Unbeschreibliche Szenen nach Gabathulers Husarenritt |
01.07. 1978 Sport | CHIO Aachen: Gabathuler ist Weltklasse! |
30.06. 1978 Sport | CHIO Aachen: Nur Macken schneller als Gabathuler! |
12.06. 1978 Sport | Walter Gabathuler hoch überlegen |
29.05. 1978 Sport | Gabathuler/Harley: Einziger Schweizer Sieg am CSIO St. Gallen |
24.05. 1978 Schweizer Familie | Vorschau CSIO SUI-St. Gallen |
24.05. 1978 Schweizer Kavallerist | Gabathuler: Sieger im GP um das Bronzene Pferd » |
16.05. 1978 Sport | Frauenfeld: GP – Gabathuler bei den Springreitern |
24.04. 1978 Sport | Doppelter Gabathuler-Sieg im Gewitter |
03.12. 1977 Schweizer Kavallerist | Standing Ovation für Sieg im Grand Prix Dunhill |
07.11. 1977 Blick | CSI Muntelier: War das ein Grand Prix! |
00.11. 1977 Parade | Walter Gabathuler — Star ohne Allüren |
00.11. 1977 Parade | Walter Gabathulers dritter Streich |
15.10. 1977 Schweizer Kavallerist | Championats-Final Zürich: Aller guten Dinge sind drei … |
28.09. 1977 Magazin Sonntag | Hattrick beim Schweizer Springreiter-Championat |
23.09. 1977 BZ Basler Zeitung | Aus der Schule von Hans Günter Winkler |
16.09. 1977 Schweizer Kavallerist | Walter Gabathuler triumphierte in Aarau |
12.09. 1977 Sport | Gabathuler/Harley wieder ohne Gegner |
07.09. 1977 Blick | Wer Gabathuler schlägt, wird Meister! |
15.08. 1977 Sport | Aarau: Gabathuler ohne Gegner |
03.08. 1977 Sport | Tramelan: Gabathuler überlegen in Championatsprüfungen |
24.06. 1977 tv radio zeitung | Sprünge an Europas Spitze? |
31.05. 1977 Weltwoche | Gabathuler für die EM nominiert |
27.05. 1977 Schweizer Kavallerist | Brugg: Beide Championatsprüfungen an Gabathuler/Harley |
16.05. 1977 Sport | Gabathuler/Harley bestätigen Sonderklasse |
22.04. 1977 Schweizer Kavallerist | Amriswil: Gabathuler erster Dunhill-Sieger » der Saison |
04.04. 1977 Sport | CSIO Genève: Gabathuler/Harley siegen weiter |
21.03. 1977 Sport | CSI Dortmund: Spitzenplätze – und verstauchte Hand |
12.12. 1976 Sport | CSIO Paris: GP-Sieg über Europas Top Stars |
04.12. 1976 Schweizer Kavallerist | CSI Wien: Klassefeld – Gabathuler Erfolgreichster |
00.12. 1976 BZ Basler Zeitung | Der beste Schweizer Reiter des Jahres |
23.11. 1976 Sport | CSI Berlin: Walter Gabathuler’s grösster Sieg |
08.10. 1976 Schweizer Kavallerist | Walter Gabathuler bleibt Meister! |
00.10. 1976 Parade | Walter Gabathuler schaffte das Double » |
17.05. 1976 TR7 Tele Radio | Interview der Woche |
00.01. 1976 LIGHT HORSE | St. Moritz: Rosmarie und Walter Gabathuler |
02.10. 1975 Schweizer Kavallerist | Walter Gabathuler hat’s geschafft! |
18.09. 1975 Schweizer Kavallerist | Walter Gabathuler’s stolze Bilanz: 3 x Plc. 1 + Plc. 2 |
15.09. 1975 Sport | Wieder ein Junger – erstmals Gabathuler |
06.09. 1975 Sonntags-Blick | CSI St. Gallen: Weltklasse-Ritt |
30.05. 1975 Schweizer Kavallerist | Gabathuler/Butterfly im Grand Prix |
00.12. 1974 Sport | Schweizer-Springreiter Bilanz 1974 |
16.09. 1974 W u. O | CHIO Aachen: Walter Gabathulers einziger Doppel-Nuller |
01.07. 1974 Sport | Gabathuler-Festival |
30.05. 1974 Schweizer Kavallerist | .… zweiter Streich: 3 Siege und zwei davon doppelt |
20.05. 1974 Sport | Walter Gabathuler unschlagbar: Alle 65 Sprünge ohne Fehler |
06.05. 1974 Sport | Gabathuler als Siegreiter |
00.03. 1974 Sport | Schon wieder Gabathuler! |
25.01. 1974 Schweizer Kavallerist | CSI London: Dunhill European Trophy » |
23.12. 1973 Sport | Walter Gabathuler glänzt im Final der Dunhill European Trophy » |
19.11. 1973 Sport / Blick | CSIO Genève: Walter Gabathuler feiert bemerkenswertes Debüt |
08.10. 1973 Sport | Walter Gabathuler wieder im Final der Dunhill European Trophy » |
21.09. 1973 St. Galler Tagblatt | Walter Gabathuler: Die Entdeckung der Concours-Saison |
20.09. 1973 Schweizer Kavallerist | CSI St. Gallen: Mit 19 Jahren Sieg am Turnier der Meister |
04.09. 1973 Sport | CSI St. Gallen: Gabathuler/Butterfly über 2,10 m! |
03.09. 1973 Blick | CSI St. Gallen: Walter eroberte St. Galler Fans |
30.07. 1973 Sport | Walter Gabathuler Puissancesieger |
09.07. 1973 Blick | CHIO Aachen: Siegerhymne für Debütant Walter Gabathuler |
05.07. 1973 GHorses | Gemeinderat Wartau gratuliert Walter Gabathuler |
22.06. 1973 Schweizer Kavallerist | Grand Prix Siege in Schaffhausen und Frauenfeld |
15.06. 1973 Sport | Walter Gabathuler: Komet am Concours-Himmel |
12.06. 1973 Sport | Walter Gabathulers neuer Meisterstreich! |
04.06. 1973 Sport | Walter Gabathulers glanzvolle Bestätigung |
14.05. 1973 Sport | Gabathuler sammelt weitere Siege |
09.04. 1973 Sport | Walter Gabathuler: Ein Sieg pro Tag! |
22.03. 1973 Schweizer Kavallerist | CSI Davos: Erster Grand Prix Sieg vor Prominenz |
12.03. 1973 GHorses / Hippophot | CSI Davos: „Reit-Legenden“ gratulieren Newcomer Walter Gabathuler |
12.03. 1973 Sport | CSI Davos: Den grössten Erfolg erzielt Walter Gabathuler |
00.12. 1972 GHorses / F. Davidson | CSI London: Dunhill European Trophy » |
13.11. 1972 Sport | Walter Gabathulers Ritte gehörten zum Besten |
08.10. 1972 GHorses | Walter Gabathuler sorgt für Aufsehen bei der nationalen Elite |
01.07. 1972 GHorses | William Mossets Angebot mit Perspektiven zum Professional |
00.00. 1972 GHorses | Ausbilder von H.G. Winklers Nachwuchspferden |
00.09. 1971 Sport | H.G. Winkler: Gabathuler managt die Sache gut |
00.05. 1971 Sport | Entdeckung: Gabathuler im Grand Prix von Brugg Plc. 3 |
00.01. 1971 Sport | Hervorragender Walter Gabathuler gewinnt Preis von St. Moritz |
00.10. 1963 W u. O | Walter Gabathuler 9‑jährig: Erster Start / Erster Sieg |
Highlights
World Equestrian Festival Aachen | RK | R | P | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | CHIO | Grosser Preis von Aachen | The Swan | 4 | A892 | V | |
1989 | CHIO | Grosser Preis von Europa — Finale Internationales Championat von Aachen | The Swan | 1 | A891 | V | |
1988 | CHIO | Preis vom Internationalen Spielcasino Aachen | Goethe | 1 | A881 | ||
1987 | CHIO | Qualifikation Preis von Europa + Grosser Preis von Aachen | The Swan | 2 | X | ||
1982 | CHIO | Preis vom Internationalen Spielcasino Aachen | Typhoon | 1 | A821 | ||
1982 | CHIO | Grosser Preis von Nordrhein-Westfalen | Silverbird III | 6 | A821 | ||
